<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>der Alpaufzug &#187; Profit</title>
	<atom:link href="http://www.deralpaufzug.ch/?cat=12&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.deralpaufzug.ch</link>
	<description>Scherenschnitt und Installationen - Ein Kunstprojekt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2018 13:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>«Swiss Souvenier Shop»</title>
		<link>https://www.deralpaufzug.ch/?p=868</link>
		<comments>https://www.deralpaufzug.ch/?p=868#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 18:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emotionen]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltveränderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deralpaufzug.ch/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Der urbane Alpaufzug Auf den ersten Blick sieht der Betrachter einen traditionellen Alpaufzug. Dargestellt sind aber keine authentischen Kühe. Die unechten Kuhreihen stehen auf Werbungen, im Schaufenster oder sie sind reine bunte Deko-Objekte. (Papierschnitt Collage von Irene Karpiczenko-Wasem 2011) &#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der urbane Alpaufzug</strong><br />
Auf den ersten Blick sieht der Betrachter einen traditionellen Alpaufzug. Dargestellt sind aber keine authentischen Kühe. Die unechten Kuhreihen stehen auf Werbungen, im Schaufenster oder sie sind reine bunte Deko-Objekte.</p>
<p><a href="http://www.rpi.ch/deralpaufzug/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/20110727_DSC0558_900.jpg"><img class="wp-image-451 alignnone" title="Scherenschnitt Collage" src="http://www.rpi.ch/deralpaufzug/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/20110727_DSC0558_900-300x225.jpg" alt="Scherenschnitt Collage" width="300" height="225" /></a><em><br />
(Papierschnitt Collage von Irene Karpiczenko-Wasem 2011)</em></p>
<p>&gt;<a title="ein Kunstprojekt" href="http://www.deralpaufzug.ch/?page_id=46"> zurück</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.deralpaufzug.ch/?feed=rss2&#038;p=868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>importiertes Kraftfutter, kaschiert mit einem traditionellen Deckmantel.</title>
		<link>https://www.deralpaufzug.ch/?p=691</link>
		<comments>https://www.deralpaufzug.ch/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltveränderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deralpaufzug.ch/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[(Scherenschnitt-Collage von Irene Karpiczenko, 2011) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rpi.ch/deralpaufzug/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/20110728_DSC0580-2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-696" title="Kraftfutter Sattelschlepper" src="http://www.rpi.ch/deralpaufzug/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/20110728_DSC0580-2-300x79.jpg" alt="Kraftfutter Sattelschlepper" width="210" height="55" /></a></p>
<p><em>(Scherenschnitt-Collage von Irene Karpiczenko, 2011)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.deralpaufzug.ch/?feed=rss2&#038;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Milchproduktionsmaschine</title>
		<link>https://www.deralpaufzug.ch/?p=323</link>
		<comments>https://www.deralpaufzug.ch/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 22:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltveränderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deralpaufzug.ch/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[(Foto Irene Karpiczenko, an der BEA in Bern 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rpi.ch/deralpaufzug/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/profit_euter.jpg"><img class="alignnone  wp-image-324" title="Hochleistungsmilchkuh" src="http://www.rpi.ch/deralpaufzug/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/profit_euter-300x270.jpg" alt="Hochleistungsmilchkuh" width="210" height="190" /></a></p>
<p><em>(Foto Irene Karpiczenko, an der BEA in Bern 2011)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.deralpaufzug.ch/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFU-TOP-Form, das Leistungskonzentrat für Milchvieh</title>
		<link>https://www.deralpaufzug.ch/?p=328</link>
		<comments>https://www.deralpaufzug.ch/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltveränderungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deralpaufzug.ch/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230;UFA TOP-FORM. Leistungskonzentrat für Milchvieh. Die Energiebombe mit MegaDigest. Unsere Kühe sind zu Hochleistungssportlerinnen geworden mit entsprechenden Ansprüchen an die Fütterung, Management und Haltung. Eine negative Energiebilanz in der Startphase ist die Hauptursache von unbefriedigender Fruchtbarkeit im Milchviehbetrieb. Ein Mix]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rpi.ch/deralpaufzug/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/AFU_Futter_mit_kreuz_900.jpg"><img class="alignnone  wp-image-719" title="AFU_Futter_mit_kreuz_900" src="http://www.rpi.ch/deralpaufzug/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/AFU_Futter_mit_kreuz_900-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<div>
<p> &#8230;UFA TOP-FORM. Leistungskonzentrat für Milchvieh. Die Energiebombe mit MegaDigest.</p>
<p>Unsere Kühe sind zu Hochleistungssportlerinnen geworden mit entsprechenden Ansprüchen an die Fütterung, Management und Haltung. Eine negative Energiebilanz in der Startphase ist die Hauptursache von unbefriedigender Fruchtbarkeit im Milchviehbetrieb. Ein Mix aus erprobten und neuen Futterzusätzen, gepaart mit höchster Energie- und Proteinkonzentration, reduziert den Stress der Kalberkuh bei Laktationsbeginn und mindert die Gefahr von Stoffwechselstörungen.</p>
</div>
<p>&gt; <a title="Leistungskonzentrat für Milchvieh" href="http://www.ufa.ch/deu/strongufa-top-formstrong_431291.shtml" target="_blank">www.ufa.ch (Quelle)</a></p>
<p><em>(Foto und Bildbearbeitung: Irene Karpiczenko)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.deralpaufzug.ch/?feed=rss2&#038;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
